1 A matemática da meta
R$20 mil por mês não é desejo, é uma conta. Esta é a produção semanal da máquina em regime:
2 Esteira 1 · Captação
Cota: 8 leads por semana, somando os 4 canais.
| Frequência | Ação | Meta do canal |
|---|---|---|
| Todo dia útil | Reativar a base antiga: 5 contatos, um a um, com script próprio e consentimento. Anos de clientes satisfeitos são o lead mais quente e mais barato do plano | ~2-3 leads/sem · começa no mês 1 |
| 3x por semana | Story de cliente marcado. O cliente reposta e o lead entra | ~3 leads/sem |
| 1x por semana | Carrossel de caso real com bastidor, resultado e depoimento | incluído no orgânico |
| Sempre ligada | Campanha de tráfego apontando para a isca, nicho saúde, começando por Fortaleza/CE, gestora acompanhando todo dia | mês 1: teste, SEM cota · mês 2+: ~2-3 leads/sem |
| 2x por semana | Pedido de indicação ativo no pós-entrega e com os embaixadores | ~2 leads/sem |
| Toda sessão | Captar depoimento e making-of na hora. Vira prova social, criativo e conteúdo | combustível de tudo |
O tráfego do mês 1 é aprendizado: pixel esquentando, criativo testando, custo por lead sendo descoberto. Ele entra no placar com cota a partir do mês 2, com número real na mão. Ninguém começa devendo.
3 Esteira 2 · Conversão
Cota: 30% dos leads fechando.
| Quando | Ação |
|---|---|
| Regra de ouro | Responder lead em até 1 hora no horário comercial. Demora perde cliente já decidido |
| Todo dia | 5 follow-ups por dia. Fila automática no sistema: 2, 5 e 10 dias depois da proposta |
| Todo lead quente | Diagnóstico de posicionamento antes do preço. Linguagem que médico entende: diagnóstico antes do tratamento |
| Toda proposta | Apresentação conduzida com caso real no lugar do PDF seco. História de cliente parecido, resultado, e só então o investimento |
4 Esteira 3 · Receita da base
Cota: 1 venda extra por semana vinda de quem já confia.
| Quando | Ação |
|---|---|
| Automático | Gatilho de recompra anual e aniversário. Cliente volta 1x por ano e metade sobe de pacote. Hoje isso acontece por sorte |
| Toda entrega | Oferta de upsell no momento certo: Absoluto, consultoria com a Juli, pacote casais |
A reativação da base antiga subiu de posição: é canal de captação do mês 1, com cota própria, lá na Esteira 1. Sempre um a um, com consentimento, sem disparo em massa.
5 Sua rotina · cerca de 1 hora por dia
Receita de bolo, com lembrete automático do sistema. Sem decidir nada na hora, só executar. Este bloco é inegociável na agenda: a montanha-russa nasce quando a entrega engole a prospecção. Dia de sessão cheia não cancela a rotina, aciona a semana mínima (abaixo).
| Quando | Tempo | Ação |
|---|---|---|
| Manhã, todo dia | 20 min | Caixa de entrada zero: responder lead novo, dar baixa no sistema, mover etapas no funil. A auto-resposta segura quem chega enquanto você fotografa |
| Manhã, todo dia | 15 min | Reativação da base: os 5 contatos do dia, com o script pronto. Um a um |
| Tarde, todo dia | 15 min | Fila de follow-up: os 5 do dia. O sistema já diz quem e com que mensagem |
| Seg · Qua · Sex | 10 min | Story de cliente marcado, com o banco de conteúdo separado no domingo |
| Terça | 40 min | Carrossel do caso da semana + métricas do tráfego com a gestora |
| Quinta | 20 min | 2 pedidos de indicação + 1 depoimento cobrado |
| Sexta, antes do encontro | 10 min | Reconciliação do placar: conferir DMs e WhatsApp contra o sistema com o checklist guiado. É o que garante que o número da sexta é verdade |
| Sexta 15h | 1h | Encontro da mentoria: placar da semana, gargalo, ajuste, tarefa da próxima |
| Domingo | 30 min | Preparar a semana: separar fotos e conteúdo para os stories e o carrossel |
6 Ramp-up · as 12 semanas
| Fase | Leads/sem | Fech./sem | Faturamento | O que liga |
|---|---|---|---|---|
| Sem 1-2 · até 24/07 | 5 | 1 | base atual | Fundação: CRM, funil, isca desenhada, criativos v1, auditoria da conta de anúncio, tarefas pré-encontro |
| Sem 3-6 · mês 1 | 5→7 | 1-2 | R$8-12k | Motor liga: reativação da base (canal quente primeiro), rotina de conteúdo, follow-up automático, campanha de teste no ar. Checkpoint de carga na semana 4 |
| Sem 7-10 · mês 2 | 7-8 | 2 | R$12-16k | Conversão em regime: diagnóstico, script, apresentação nova, indicação sistematizada, tráfego com cota, divulgação do evento aberta |
| Meados de set | evento | +R$4-8k | Mini-evento Vero: 10 vagas pagas + sessões no pós-evento, com o motor já alimentando as inscrições | |
| Sem 11-12+ · mês 3 | 8-10 | 2-3 | R$16-20k+ | Escala: dobrar no canal mais barato, recompra automática, pacote casais no ar, consultoria online à venda |
| Trimestre | ~85-95 | ~22-28 | R$40-60k | Cenário base (fechados x ticket R$1,5-2k + evento + upsell da base). Esticando: R$60-80k se ticket e volume ficarem no topo das faixas |
7 O placar de toda sexta
Resultado (o que a máquina produziu):
Execução (o que você rodou; o sistema registra quase tudo sozinho):
Sem número, sem opinião. Resultado ruim com execução cheia = problema do canal, a mentoria ajusta a estratégia. Resultado ruim com execução vazia = problema de rotina, a gente recalibra a carga. São conversas diferentes, e o placar diz qual delas ter.